Dart Agenda

15-09 Supercup in
Café 't Pleintje

20-09 - 21-09 Start BCDC's teamcompetitie en bekerronde

??-?? Teamcaptain- en horecavergadering in ?

13-04 Bekerfinaledag in de Koster

14-04 BCDC Slotavond en prijsuitreiking in 't Huukske

29-06 Singel Ranking Competitie finaledag in de Puf!

Singel Ranking Competitie 2018

De volgende ranking toernooien zullen op de volgende donderdagen plaats vinden. Zorg ervoor dat je om 20:00 op elke locatie binnen komt en je meteen aan meldt. Om 20:15 starten we met de loting er daarna zullen meteen de eerste wedstrijden aanvangen!

Onderstaand het bevestigd schema!

19-apr De Puf
3-mei t Huukske
17-mei X-Sport FF nie
24-mei t Pleintje
31-mei De Baron
7-jun D'n Bakker
14-jun Ambiani
21-jun De Koster
29-jun De Puf

Per toernooi worden er punten verdeeld waarbij iedereen minimaal 2 wedstrijden zal spelen. Hoeveel punten is afhankelijk van het aantal deelnemers per toernooi. Deelname wordt beloond met 2 punten.
Na de 8 toernooien zal er een ranking zijn. Er zullen 16 mensen zich plaatsen voor vrijdag de 29e juni om te bepalen wie de beste speler van de Singel Ranking Competitie is.
Let op! De ranking na 8 toernooien bepaalt ook de poule indeling!

Uitslagen finaledag:

Finale:

Bo11
F1 H1 Alexander Merx 6   3 Niels Das H2

Hoogste uitworp: 161 Roel Wijnen

Verliezersfinale:

Bo9
V1 H1 V Richard v Hamont 5   4 Bart Fabrie H2 V

Halve finales:

Bo9
H1 K1 Alexander Merx 5   0 Richard v Hamont K3
H2 K4 Bart Fabrie 3   5 Niels Das K2

Kwartfinales:

Bo7
K1 P1 n1 Alexander Merx 4   0 Thijs Daniels P4 n2
K2 P4 n1 Niels Das 4   3 Jan Lodewijks P1 n2
K3 P3 n1 Richard v Hammont 4   1 Roel wijnen P2 n2
K4 P2 n1 Bart Fabrie 4   3 Tom Visser P3 n2

Poulefase:

Poule 1  Alexander Merkx Jan Lodewijks Peter van Beers Thom van Beers Totaal
Alexander Merkx   3 3 3 9
Jan Lodewijks 0   3 3 6
Peter van Beers 0 0   3 3
Thom van Beers 2 0 0   2

Poule 2 Bart Fabrie Jarno van Huykelom Roel Wijnen Kay Visser Totaal
Bart Fabrie   3 3 1 7
Jarno van Huykelom 2   2 2 6
Roel Wijnen 1 3   3 7
Kay Visser 3 3 0   6

Poule 3 Robert van der Heijden Tom Visser Richard van Hamont Rini Sengers Totaal
Robert van der Heijden   2 1 3 6
Tom Visser 3   1 3 7
Richard van Hamont 3 3   3 9
Rini Sengers 1 1 0   2

Poule 4 Thijs Daniels Guido Waterschoot Niels Das Rob Hermsen Totaal
Thijs Daniels   3 0 3 6
Guido Waterschoot 2   0 3 5
Niels Das 3 3   3 9
Rob Hermsen 1 0 0   1

 

Ranking na toernooi #8 :

Ranking Deelnames Punten Naam Team
1 8 210 Alexander Merkx De Puf
2 8 111 Bart Fabrie Ambiani 1
3 8 103 Robert van der Heijden Madhouse
4 7 73 Thijs Daniels D'n Bel 1
5 6 63 Guido Waterschoot De Puf
6 6 57 Rob Hendriks De Koster
7 6 57 Manuel Hoogers D'n Bel 1
8 7 57 Tom Visser Ambiani 1
9 7 57 Jarno van Huykelom De Puf
10 6 54 Dave Visser D'n Bel 1
11 8 54 Jan Lodewijks De Koster
12 4 52 Niels Das De Puf
13 4 44 Richard van Hamont Ambiani 1
14 6 43 Peter van Beers De Baron 1898
15 6 42 Roel Wijnen Ambiani 1
16 7 39 Robin de Laat Ambiani 5
17 6 37 Mark Theuws t Huukske
18 7 37 Thom van Beers D'n Bel 2
19 6 34 Kay Visser Ambiani 1
20 7 32 Rob Hermsen Ambiani 5
21 8 29,5 Rini Sengers t Hangijzer 1
22 8 29 Patrick van den Berg Ambiani 5
23 4 28 Guido Senders t Hangijzer 2
24 6 28 Roy Smetsers t Huukske
25 6 25 Kees Huijbregts t Huukske
26 7 25 Bart Klomp De Puf
27 8 25 Mariska van de Wiel t Hangijzer 2
28 5 24 Stephan van Hoof Ambiani 5
29 8 22 Cees Jansen t Hangijzer 1
30 8 22 Anouk van de Wiel t Hangijzer 2
31 3 21 Paul de Leest De Puf
32 7 19 Koen Castelijns De Koster
33 5 17 Bram van de Enden D'n Bel 2
34 5 15 Jeroen Heesters Elsombrero
35 4 13 Marcel Meijer t Hangijzer 1
36 2 8 Gerben Beerends Ambiani 1
37 1 5 Benny Willems t Huukske
38 1 2 Rik Lodewijks De Koster
39 1 2 Willem van de Zanden De Puf

  Geplaatst
  Afgemeld

Uitslag toernooi #8 :

Ranking Deelnames Punten Naam Team
1 1 30 Alexander Merkx De Puf
2 1 20 Jan Lodewijks De Koster
3 1 17 Kay Visser Ambiani 1
4 1 15 Robert van der Heijden Madhouse
5 1 12 Jarno van Huykelom De Puf
6 1 12 Mark Theuws t Huukske
7 1 10 Peter van Beers De Baron 1898
8 1 10 Roy Smetsers t Huukske
9 1 7 Roel Wijnen Ambiani 1
10 1 7 Rob Hermsen Ambiani 5
11 1 7 Patrick van den Berg Ambiani 5
12 1 5 Bart Fabrie Ambiani 1
13 1 5 Manuel Hoogers D'n Bel 1
14 1 5 Thom van Beers D'n Bel 2
15 1 5 Rini Sengers t Hangijzer 1
16 1 5 Anouk van de Wiel t Hangijzer 2
17 1 2 Tom Visser Ambiani 1
18 1 2 Bart Klomp De Puf
19 1 2 Mariska van de Wiel t Hangijzer 2
20 1 2 Cees Jansen t Hangijzer 1
21 1 2 Koen Castelijns De Koster

Uitslag toernooi #7 :

Ranking Deelnames Punten Naam Team
1 1 30 Alexander Merkx De Puf
2 1 20 Niels Das De Puf
3 1 17 Guido Waterschoot De Puf
4 1 17 Tom Visser Ambiani 1
5 1 12 Bart Fabrie Ambiani 1
6 1 12 Robert van der Heijden Madhouse
7 1 12 Peter van Beers De Baron 1898
8 1 12 Stephan van Hoof Ambiani 5
9 1 5 Rob Hendriks De Koster
10 1 5 Robin de Laat Ambiani 5
11 1 5 Roel Wijnen Ambiani 1
12 1 5 Thom van Beers D'n Bel 2
13 1 5 Mark Theuws t Huukske
14 1 5 Paul de Leest De Puf
15 1 5 Cees Jansen t Hangijzer 1
16 1 5 Benny Willems t Huukske
17 1 3 Thijs Daniels D'n Bel 1
18 1 3 Manuel Hoogers D'n Bel 1
19 1 3 Jan Lodewijks De Koster
20 1 3 Guido Senders t Hangijzer 2
21 1 3 Rob Hermsen Ambiani 5
22 1 3 Bart Klomp De Puf
23 1 3 Kay Visser Ambiani 1
24 1 3 Gerben Beerends Ambiani 1
25 1 2 Kees Huijbregts t Huukske
26 1 2 Rini Sengers t Hangijzer 1
27 1 2 Mariska van de Wiel t Hangijzer 2
28 1 2 Patrick van den Berg Ambiani 5
29 1 2 Roy Smetsers t Huukske
30 1 2 Bram van de Enden D'n Bel 2
31 1 2 Anouk van de Wiel t Hangijzer 2
32 1 2 Marcel Meijer t Hangijzer 1

Uitslag toernooi #6 :

Ranking Deelnames Punten Naam Team
1 1 25 Alexander Merkx De Puf
2 1 20 Bart Fabrie Ambiani 1
3 1 17 Rob Hendriks De Koster
4 1 17 Robert van der Heijden Madhouse
5 1 17 Guido Waterschoot De Puf
6 1 12 Robin de Laat Ambiani 5
7 1 10 Thijs Daniels D'n Bel 1
8 1 10 Roy Smetsers t Huukske
9 1 7 Niels Das De Puf
10 1 7 Jarno van Huykelom De Puf
11 1 5 Dave Visser D'n Bel 1
12 1 5 Bart Klomp De Puf
13 1 5 Patrick van den Berg Ambiani 5
14 1 5 Koen Castelijns De Koster
15 1 5 Tom Visser Ambiani 1
16 1 5 Kees Huijbregts t Huukske
17 1 3 Roel Wijnen Ambiani 1
18 1 3 Jan Lodewijks De Koster
19 1 3 Peter van Beers De Baron 1898
20 1 3 Jeroen Heesters Elsombrero
21 1 3 Mariska van de Wiel t Hangijzer 2
22 1 3 Cees Jansen t Hangijzer 1
23 1 3 Kay Visser Ambiani 1
24 1 3 Mark Theuws t Huukske
25 1 2 Rini Sengers t Hangijzer 1
26 1 2 Rob Hermsen Ambiani 5
27 1 2 Anouk van de Wiel t Hangijzer 2

Uitslag toernooi #5 :

Ranking Deelnames Punten Naam Team
1 1 25 Alexander Merkx De Puf
2 1 20 Niels Das De Puf
3 1 17 Rob Hendriks De Koster
4 1 17 Guido Senders t Hangijzer 2
5 1 12 Robert van der Heijden Madhouse
6 1 12 Dave Visser D'n Bel 1
7 1 12 Bart Fabrie Ambiani 1
8 1 12 Roel Wijnen Ambiani 1
9 1 8 Thom van Beers D'n Bel 2
10 1 5 Bram van de Enden D'n Bel 3
11 1 5 Bart Klomp De Puf
12 1 5 Jarno van Huykelom De Puf
13 1 5 Jan Lodewijks De Koster
14 1 5 Marcel Meijer t Hangijzer 1
15 1 5 Peter van Beers De Baron 1898
16 1 3 Patrick van den Berg Ambiani 5
17 1 3 Guido Waterschoot De Puf
18 1 3 Rini Sengers t Hangijzer 1
19 1 3 Thijs Daniels D'n Bel 1
20 1 3 Rob Hermsen Ambiani 5
21 1 3 Jeroen Heesters Elsombrero
22 1 3 Mariska van de Wiel t Hangijzer 2
23 1 2 Willem van de Zanden De Puf
24 1 2 Koen Castelijns De Koster
25 1 2 Stephan van Hoof Ambiani 5
26 1 2 Cees Jansen t Hangijzer 1
27 1 2 Robin de Laat Ambiani 5
28 1 2 Anouk van de Wiel t Hangijzer 2

Uitslag toernooi #4 :

Ranking Deelnames Punten Naam Team
1 1 25 Alexander Merkx De Puf
2 1 20 Thijs Daniels D'n Bel 1
3 1 17 Guido Waterschoot De Puf
4 1 17 Tom Visser Ambiani 1
5 1 17 Bart Fabrie Ambiani 1
6 1 12 Rob Hendriks De Koster
7 1 10 Rob Hermsen Ambiani 5
8 1 10 Peter van Beers De Baron 1898
9 1 7 Mark Theuws t Huukske
10 1 7 Kees Huijbregts t Huukske
11 1 5 Niels Das De Puf
12 1 5 Robert van der Heijden Madhouse
13 1 5 Kay Visser Ambiani 1
14 1 5 Rini Sengers t Hangijzer 1
15 1 5 Dave Visser D'n Bel 1
16 1 5 Jeroen Heesters Elsombrero
17 1 3 Thom van Beers D'n Bel 2
18 1 3 Paul de Leest De Puf
19 1 3 Bart Klomp De Puf
20 1 3 Jarno van Huykelom De Puf
21 1 3 Manuel Hoogers D'n Bel 1
22 1 3 Jan Lodewijks De Koster
23 1 3 Stephan van Hoof Ambiani 5
24 1 3 Robin de Laat Ambiani 5
25 1 2 Patrick van den Berg Ambiani 5
26 1 2 Richard van Hamont Ambiani 1
27 1 2 Koen Castelijns De Koster
28 1 2 Cees Jansen t Hangijzer 1
29 1 2 Roy Smetsers t Huukske
30 1 2 Mariska van de Wiel t Hangijzer 2
31 1 2 Anouk van de Wiel t Hangijzer 2

Uitslag toernooi #3 :

Ranking Deelnames Punten Naam Team
1 1 25 Alexander Merkx De Puf
2 1 25 Bart Fabrie Ambiani 1
3 1 17 Manuel Hoogers D'n Bel 1
4 1 17 Robert van der Heijden Madhouse
5 1 12 Thijs Daniels D'n Bel 1
6 1 10 Richard van Hamont Ambiani 1
7 1 10 Robin de Laat Ambiani 5
8 1 10 Roel Wijnen Ambiani 1
9 1 7 Thom van Beers D'n Bel 2
10 1 7 Rini Sengers t Hangijzer 1
11 1 7 Kees Huijbregts t Huukske
12 1 5 Patrick van den Berg Ambiani 5
13 1 5 Koen Castelijns De Koster
14 1 5 Jan Lodewijks De Koster
15 1 5 Mark Theuws t Huukske
16 1 5 Anouk van de Wiel t Hangijzer 2
17 1 3 Bram van de Enden D'n Bel 2
18 1 3 Jarno van Huykelom De Puf
19 1 3 Rob Hendriks De Koster
20 1 3 Kay Visser Ambiani 1
21 1 3 Marcel Meijer t Hangijzer 1
22 1 3 Dave Visser D'n Bel 1
23 1 3 Mariska van de Wiel t Hangijzer 2
24 1 3 Guido Senders t Hangijzer 2
25 1 2 Bart Klomp De Puf
26 1 2 Tom Visser Ambiani 1
27 1 2 Rob Hermsen Ambiani 5
28 1 2 Cees Jansen t Hangijzer 1
29 1 2 Roy Smetsers t Huukske

Uitslag toernooi #2 :

Ranking Deelnames Punten Naam Team
1 1 25 Alexander Merkx De Puf
2 1 20 Thijs Daniels D'n Bel 1
3 1 17 Manuel Hoogers D'n Bel 1
4 1 17 Dave Visser D'n Bel 1
5 1 12 Richard van Hamont Ambiani 1
6 1 12 Tom Visser Ambiani 1
7 1 10 Jarno van Huykelom De Puf
8 1 10 Bart Fabrie Ambiani 1
9 1 8 Robert van der Heijden Madhouse
10 1 7 Thom van Beers D'n Bel 2
11 1 7 Guido Waterschoot De Puf
12 1 5 Mariska van de Wiel t Hangijzer 2
13 1 5 Stephan van Hoof Ambiani 5
14 1 5 Robin de Laat Ambiani 5
15 1 5 Rob Hermsen Ambiani 5
16 1 5 Mark Theuws t Huukske
17 1 5 Guido Senders t Hangijzer 2
18 1 3 Jan Lodewijks De Koster
19 1 3 Patrick van den Berg Ambiani 5
20 1 3 Bart Klomp De Puf
21 1 3 Cees Jansen t Hangijzer 1
22 1 3 Rob Hendriks De Koster
23 1 3 Kay Visser Ambiani 1
24 1 3 Peter van Beers De Baron 1898
25 1 2 Bram van de Enden D'n Bel 3
26 1 2 Koen Castelijns De Koster
27 1 2 Rini Sengers t Hangijzer 1
28 1 2 Jeroen Heesters Elsombrero
29 1 2 Anouk van de Wiel t Hangijzer 2
30 1 2 Rik Lodewijks De Koster
31 1 2 Kees Huijbregts t Huukske
32 1 2 Roy Smetsers t Huukske

Uitslag toernooi #1 :

Ranking Deelnames Punten Naam Team
1 1 25 Alexander Merkx De Puf
2 1 20 Richard van Hamont Ambiani 1
3 1 17 Jarno van Huykelom De Puf
4 1 17 Robert van der Heijden Madhouse
5 1 12 Paul de Leest De Puf
6 1 12 Manuel Hoogers D'n Bel 1
7 1 12 Jan Lodewijks De Koster
8 1 12 Dave Visser D'n Bel 1
9 1 10 Bart Fabrie Ambiani 1
10 1 7 Roel Wijnen Ambiani 1
11 1 5 Bram van de Enden D'n Bel 3
12 1 5 Thijs Daniels D'n Bel 1
13 1 5 Gerben Beerends Ambiani 1
14 1 5 Mariska van de Wiel t Hangijzer 2
15 1 3 Guido Waterschoot De Puf
16 1 3 Tom Visser Ambiani 1
17 1 3 Koen Castelijns De Koster
18 1 3 Stephan van Hoof Ambiani 5
19 1 3 Rini Sengers t Hangijzer 1
20 1 3 Marcel Meijer t Hangijzer 1
21 1 3 Cees Jansen t Hangijzer 1
22 1 3 Robin de Laat Ambiani 5
23 1 2 Thom van Beers D'n Bel 2
24 1 2 Patrick van den Berg Ambiani 5
25 1 2 Bart Klomp De Puf
26 1 2 Jeroen Heesters Elsombrero
27 1 2 Anouk van de Wiel t Hangijzer 2

Hoogste uitworpen per toernooi:

Uitworp Naam Aantal Locatie
146 Paul de Leest 1 De Puf
113 Robert vd Heijden 1 t Huukske
104 Bart Fabrie 1 X-Sport FF nie
114 Tom Visser 1 Pleintje
116 Thom v Beers 1 De Baron
129 Guido Waterschoot 1 Bakker
160 Alexander Merkx 1 Ambiani

Complete puntentelling bij toernooi van 32 deelnemers:

Puntentelling Per toernooi
Finale #1 25
Finale #2 20
Halve finale vanuit winnaarsronde #3 17
Halve finale vanuit verliezersronde #3 15
Kwartfinale vanuit winnaarsronde #5 12
Kwartfinale vanuit verliezersronde #5 10
Tussenronde 1 vanuit winnaarsronde #9 7
Tussenronde 1 vanuit verliezersronde #9 5
Ronde 3 #17 3
Verliezersronde #25 2
Hoogste uitworp   5

Complete puntentelling bij toernooi van 48 deelnemers:

Puntentelling Per toernooi
Finale #1 30
Finale #2 25
Halve finale vanuit winnaarsronde #3 20
Halve finale vanuit verliezersronde #3 18
Kwartfinale vanuit winnaarsronde #5 15
Kwartfinale vanuit verliezersronde #5 13
Ronde 3 vanuit winnaarsronde #9 11
Ronde 3 vanuit verliezersronde #9 9
Tussenronde 1 vanuit winnaarsronde #17 7
Tussenronde 1 vanuit verliezersronde #17 5
Verliezersronde #33 2
Hoogste uitworp   5

Uitleg schema bij 48 deelnemers
S48