Poule B
| Team | Koppelnr | Speler 1 | Speler 2 | Reserve |
| Ambiani 4 | 2 | Mark Hendriks | John Paridaans | Bram Dirkx |
| Ambiani 1 | 2 | Rick Beerens | Richard van Hamont | |
| Ambiani 2 | 1 | Eddy van Beek | Jelle Engwerda | Bart Theuws |
| t Hangijzer 2 | 1 | Mariska van de Wiel | Anouk van de Wiel | Chris van de Zanden |
| De Puf | 2 | Willem van de Zanden | Sander Raijmakers | Ronnie Spooren |
| Bel 1 | 1 | Thijs Daniels | Dave Visser | Fedde van de Brink |
| Biekieniemienie | 1 | Roy de Waal | Henk van Limpt | Robert van der Heijden |
| Buy 2 |
Stand:
| Poule B | |||
| Team | Wedstrijden | Punten voor | Punten tegen |
| Ambiani 1 K2 | 12 | 93,5 | 38,5 |
| D'n Bel 1 K1 | 12 | 89,5 | 42,5 |
| Biekieniemienie K1 | 12 | 89 | 43 |
| Ambiani 4 K2 | 12 | 64,5 | 67,5 |
| t Hangijzer 2 K1 | 12 | 46 | 86 |
| De Puf K2 | 12 | 42 | 90 |
| Ambiani 2 K1 | 12 | 37,5 | 94,5 |
Rooster:
| Poule B | 12/5/2016 | ||||
| Locatie | Begintijd | Team 1 | Team 2 | ||
| De Puf | 20:30 | t Hangijzer 2 K1 | Biekieniemienie K1 | 2 | 9 |
| 20:30 | De Puf K2 | Ambiani 1 K2 | 2 | 9 | |
| 22:00 | t Hangijzer 2 K1 | De Puf K2 | 7 | 4 | |
| 22:00 | Biekieniemienie K1 | Ambiani 1 K2 | 8 | 3 | |
| t Hangijzer | 20:30 | D'n Bel 1 K1 | Buy | ||
| 20:30 | Ambiani 2 K1 | Ambiani 4 K2 | 1 | 10 | |
| 22:00 | D'n Bel 1 K1 | Ambiani 2 K1 | 8 | 3 | |
| 22:00 | Ambiani 4 K2 | Buy | |||
| 19/5/2016 | |||||
| Begintijd | Team 1 | Team 2 | |||
| Ambiani | 20:30 | Biekieniemienie K1 | De Puf K2 | 9 | 2 |
| 20:30 | Ambiani 4 K2 | D'n Bel 1 K1 | 3,5 | 7,5 | |
| 22:00 | Biekieniemienie K1 | D'n Bel 1 K1 | 5 | 6 | |
| 22:00 | Ambiani 4 K2 | De Puf K2 | 9 | 2 | |
| Caramba! | 20:30 | Buy | Ambiani 2 K1 | ||
| 20:30 | Ambiani 1 K2 | t Hangijzer 2 K1 | 7,5 | 3,5 | |
| 22:00 | Buy | t Hangijzer 2 K1 | |||
| 22:00 | Ambiani 1 K2 | Ambiani 2 K1 | 10 | 1 | |
| 26/5/2016 | |||||
| Begintijd | Team 1 | Team 2 | |||
| D'n Bel | 20:30 | Ambiani 1 K2 | D'n Bel 1 K1 | 7 | 4 |
| 20:30 | Ambiani 4 K2 | t Hangijzer 2 K1 | 3 | 8 | |
| 22:00 | Ambiani 1 K2 | Ambiani 4 K2 | 9 | 2 | |
| 22:00 | t Hangijzer 2 K1 | D'n Bel 1 K1 | 4 | 7 | |
| t Huukske | 20:30 | Biekieniemienie K1 | Ambiani 2 K1 | 9 | 2 |
| 20:30 | Buy | De Puf K2 | |||
| 22:00 | Biekieniemienie K1 | Buy | |||
| 22:00 | De Puf K2 | Ambiani 2 K1 | 7 | 4 | |
| 2/6/2016 | |||||
| Begintijd | Team 1 | Team 2 | |||
| De Puf | 20:30 | De Puf K2 | D'n Bel 1 K1 | 1 | 10 |
| 20:30 | Buy | Ambiani 1 K2 | |||
| t Hangijzer | 20:30 | Ambiani 2 K1 | t Hangijzer 2 K1 | 5 | 6 |
| 20:30 | Ambiani 4 K2 | Biekieniemienie K1 | 6 | 5 | |
| 9/6/2016 | |||||
| Begintijd | Team 1 | Team 2 | |||
| Caramba! | 20:30 | t Hangijzer 2 K1 | Biekieniemienie K1 | 3 | 8 |
| 20:30 | De Puf K2 | Ambiani 1 K2 | 4 | 7 | |
| 22:00 | t Hangijzer 2 K1 | De Puf K2 | 4 | 7 | |
| 22:00 | Biekieniemienie K1 | Ambiani 1 K2 | 6 | 5 | |
| Ambiani | 20:30 | D'n Bel 1 K1 | Buy | ||
| 20:30 | Ambiani 2 K1 | Ambiani 4 K2 | 2,5 | 8,5 | |
| 22:00 | D'n Bel 1 K1 | Ambiani 2 K1 | 10 | 1 | |
| 22:00 | Ambiani 4 K2 | Buy | |||
| 16/6/2016 | |||||
| Begintijd | Team 1 | Team 2 | |||
| t Huukske | 20:30 | Biekieniemienie K1 | De Puf K2 | 8 | 3 |
| 20:30 | Ambiani 4 K2 | D'n Bel 1 K1 | 5 | 6 | |
| 22:00 | Biekieniemienie K1 | D'n Bel 1 K1 | 3 | 8 | |
| 22:00 | Ambiani 4 K2 | De Puf K2 | 6 | 5 | |
| De Puf | 20:30 | Buy | Ambiani 2 K1 | ||
| 20:30 | Ambiani 1 K2 | t Hangijzer 2 K1 | 10 | 1 | |
| 22:00 | Buy | t Hangijzer 2 K1 | |||
| 22:00 | Ambiani 1 K2 | Ambiani 2 K1 | 9 | 2 | |
| 23/6/2016 | |||||
| Begintijd | Team 1 | Team 2 | |||
| D'n Bel | 20:30 | Ambiani 1 K2 | D'n Bel 1 K1 | 8 | 3 |
| 20:30 | Ambiani 4 K2 | t Hangijzer 2 K1 | 8,5 | 2,5 | |
| 22:00 | Ambiani 1 K2 | Ambiani 4 K2 | 9 | 2 | |
| 22:00 | t Hangijzer 2 K1 | D'n Bel 1 K1 | 1 | 10 | |
| t Hangijzer | 20:30 | Biekieniemienie K1 | Ambiani 2 K1 | 9 | 2 |
| 20:30 | Buy | De Puf K2 | |||
| 22:00 | Biekieniemienie K1 | Buy | |||
| 22:00 | De Puf K2 | Ambiani 2 K1 | 4 | 7 | |
| 30/6/2016 | |||||
| Begintijd | Team 1 | Team 2 | |||
| Ambiani | 20:30 | De Puf K2 | D'n Bel 1 K1 | 1 | 10 |
| 20:30 | Buy | Ambiani 1 K2 | |||
| t Huukske | 20:30 | Ambiani 2 K1 | t Hangijzer 2 K1 | 7 | 4 |
| 20:30 | Ambiani 4 K2 | Biekieniemienie K1 | 1 | 10 | |
| Beslissingsdag Zaterdag 09/07/2016 in de Puf | |||||
