| Hoogste worp | Naam | Aantal |
| 180 | Bart Fabrie | 2 |
| 180 | Dave Visser | 2 |
| 180 | Rik Wilborts | 2 |
| 180 | Gerben Beerends | 1 |
| 180 | Guido Waterschoot | 1 |
| 180 | Joren Brent | 1 |
| 180 | Kees Huijbregts | 1 |
| 180 | Roel Wijnen | 1 |
| 180 | Stephan van Hoof | 1 |
| 174 | Richard van Hamont | 1 |
| 160 | Rendy Vennix | 1 |
| 150 | Patrick van de Berg | 1 |
| 150 | Tom Wilborts | 1 |
| 140 | Dave Visser | 8 |
| 140 | Rik Wilborts | 8 |
| 140 | Joris van Hees | 6 |
| 140 | Bart Fabrie | 5 |
| 140 | Hin Liauw | 5 |
| 140 | Joren Brent | 5 |
| 140 | Remo Louwers | 4 |
| 140 | Rob Hendriks | 4 |
| 140 | Bart Jansen | 3 |
| 140 | Bart Klomp | 3 |
| 140 | Guido Waterschoot | 3 |
| 140 | Mark Theuws | 3 |
| 140 | Tom Visser | 3 |
| 140 | Ad van der Vliet | 2 |
| 140 | Dre van Tilburg | 2 |
| 140 | Gerben Beerends | 2 |
| 140 | Jan Lodewijks | 2 |
| 140 | Jarno van Heukelom | 2 |
| 140 | Jos Voermans | 2 |
| 140 | Marco Louwers | 2 |
| 140 | Mickel van Heijst | 2 |
| 140 | Rick Beerens | 2 |
| 140 | Tom Wilborts | 2 |
| 140 | Benny Willems | 1 |
| 140 | Emar Daniels | 1 |
| 140 | Jeroen Heesters | 1 |
| 140 | Jordi Louwers | 1 |
| 140 | Kees Huijbregts | 1 |
| 140 | Leon van de Sanden | 1 |
| 140 | Patrick van de Berg | 1 |
| 140 | Rendy Vennix | 1 |
| 140 | Renske Waarma | 1 |
| 140 | Richard van Hamont | 1 |
| 140 | Roy Smetsers | 1 |
| 140 | Sjef Pijnenburg | 1 |
