Actuele stand BCDC Competitie seizoen 2026-2027
Stand 2026-2027
| Pos | Team | Pts | Wed | W | G | V | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D’n Bel 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49.0 | 7.0 |
| 2 | D’n Bel 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 43.0 | 13.0 |
| 3 | Den Bels 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44.0 | 26.0 |
| 4 | X Sport Dartteam 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 41.0 | 29.0 |
| 5 | Den Bels 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36.0 | 20.0 |
| 6 | t Snipke | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31.0 | 39.0 |
| 7 | D’n Bel 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19.0 | 37.0 |
| 8 | Tripel Karmeliet | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28.5 | 27.5 |
| 9 | Madhouse | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 29.0 |
| 10 | X Sport Dartteam 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 80.5 |
| 11 | D'n Bel 2 uit de competitie. | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dit overzicht wordt automatisch bijgewerkt op basis van de ingezonden standen.
Bij correcties of afwijkingen is het exemplaar van de competitieleiding leidend.
