Speelstijlen
Huidige speelstijl divisie 1:
In divisie 1 is de speelstijl een keer aangepast of er zijn andere speelstijlen uitgetest. Op dit moment zijn er 11 punten te verdienen per wedstrijd. Normaliter speelt u 1 wedstrijd per avond. De laatste officiële speelstijl van divisie komt als volgt tot stand:
Spel | Best of x legs | Punten | |
1 | Round Robin singel 501 best of 1 | Best of 7 | 1 |
2 | Singel 501 Open in Dubbel uit | Best of 5 | 1 |
3 | Singel 501 Open in Dubbel uit | Best of 5 | 1 |
4 | Singel 501 Open in Dubbel uit | Best of 5 | 1 |
5 | Singel 501 Open in Dubbel uit | Best of 5 | 1 |
6 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
7 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
8 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
9 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
10 | Teamronde Singel 501 | Best of 7 | 1 |
11 | Hoogste worp* | 0,5 | |
12 | Hoogste uitworp* | 0,5 | |
Totaal | 11 |
*= Mochten beide teams dezelfde hoogste worp of hoogste uitworp hebben dan tellen de aantallen van deze worp. Mocht dit ook gelijk zijn dan worden het punt gedeeld.
Huidige speelstijl divisie 2:
Per wedstrijd zijn er 15 punten te halen in divisie 2. Normaliter speelt u 1 wedstrijd per avond. De laatste officiële speelstijl van divisie 2 komt als volgt tot stand:
Spel | Best of x legs | Punten | |
1 | Round Robin singel 501 best of 1 | Best of 7 | 1 |
2 | Koppel 501 Open in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
3 | Koppel 501 Open in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
4 | Koppel 501 Open in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
5 | Koppel 501 Open in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
6 | Koppel 301 Dubbel in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
7 | Koppel 301 Dubbel in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
8 | Koppel 301 Dubbel in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
9 | Koppel 301 Dubbel in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
10 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
11 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
12 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
13 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
14 | Hoogste worp* | 0,5 | |
15 | Hoogste uitworp* | 0,5 | |
Totaal | 14 |
*= Mochten beide teams dezelfde hoogste worp of hoogste uitworp hebben dan tellen de aantallen van deze worp. Mocht dit ook gelijk zijn dan worden het punt gedeeld.