Huidige speelstijl divisie 1:
In divisie 1 is de speelstijl een keer aangepast of er zijn andere speelstijlen uitgetest. Op dit moment zijn er 11 punten te verdienen per wedstrijd. De laatste officiële speelstijl van divisie komt als volgt tot stand
Spel | Best of x legs | Punten | |
1 | Singel 501 Open in Dubbel uit | Best of 5 | 1 |
2 | Singel 501 Open in Dubbel uit | Best of 5 | 1 |
3 | Singel 501 Open in Dubbel uit | Best of 5 | 1 |
4 | Singel 501 Open in Dubbel uit | Best of 5 | 1 |
5 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
6 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
7 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
8 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
9 | Teamronde 1001 | Best of 1 | 1 |
10 | Hoogste worp* | 1 | |
11 | Hoogste uitworp* | 1 | |
Totaal | 11 |
*= Mochten beide teams dezelfde hoogste worp of hoogste uitworp hebben dan tellen de aantallen van deze worp. Mocht dit ook gelijk zijn dan worden het punt gedeeld.
Huidige speelstijl divisie 2:
Per wedstrijd zijn er 15 punten te halen in divisie 2. De laatste officiële speelstijl van divisie 2 komt als volgt tot stand:
Spel | Best of x legs | Punten | |
1 | Koppel 501 Open in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
2 | Koppel 501 Open in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
3 | Koppel 501 Open in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
4 | Koppel 501 Open in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
5 | Koppel 301 Dubbel in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
6 | Koppel 301 Dubbel in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
7 | Koppel 301 Dubbel in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
8 | Koppel 301 Dubbel in Dubbel uit | Best of 1 | 1 |
9 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
10 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
11 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
12 | Koppel Tactics | Best of 1 | 1 |
13 | Teamronde 1001 | Best of 1 | 1 |
114 | Hoogste worp* | 1 | |
15 | Hoogste uitworp* | 1 | |
Totaal | 15 |
*= Mochten beide teams dezelfde hoogste worp of hoogste uitworp hebben dan tellen de aantallen van deze worp. Mocht dit ook gelijk zijn dan worden het punt gedeeld.